ABELA 1 - Classificação da glicogenoses (alguns tipos) (2) | |||
TIPO | ENZIMA AFETADA | ÓRGÃO PRIMÁRIO | MANIFESTAÇÕES |
0 | Glicogênio Sintetase | Fígado | Hipoglicemia, hipercetonia, morte precoce |
Ia | Glicose-6-Fosfatase | Fígado | Hepatomegalia, crescimento renal insuficiente, hipoglicemia de jejum, acidose, trombocitose |
Ib | G-6-P Translocase Microssomal | Fígado | Vide Ia; Neutropenia recorrente, infeccções bacterianas |
Ic | Transportador de Membrana | Fígado | Vide Ia |
II | Glicosidase Ácida Lisossomal | Músculo | Infantil: início precoce, hipotonia muscular progressiva, insuf. Cardíaca, morte < 2 anos Juvenil: miopatia de início tardio, envolvimento cardíaco Adulto: distrofia muscular |
III | Amilo-1,6-Glicosidase | Fígado, músculo | Hipoglicemia de jejum, hepatomegalia na infância; alguns com miopatias, raramente características cardíacas |
IV | Amilo-1,4-1,6-Glicosidase | Fígado, músculo | Esplenomegalia, cirrose; pode haver início tardio de miopatia |
V | Fosforilase Muscular | Músculo esquelético | Dor muscular induzida por exercício, cãibras e fraqueza progressiva |
VI | Fosforilase Hepática | Fígado | Hepatomegalia, hipoglicemia discreta, bom prognóstico |
VII | Fosfofrutocinase | Músculo, hemácias | Vide V; alguns com anemia hemolítica discreta |
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
resumo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário